用途及特點(diǎn)
WYK型圓振動篩運(yùn)動軌跡為圓, 主要用于冶金選礦、選煤、建材、電力等行業(yè)干式物料的分級作業(yè)。該系列篩機(jī)采用目前國內(nèi)環(huán)槽鉚釘鉚接,大游隙軸承油潤滑振動器,具構(gòu)簡單,堅(jiān)固耐用,噪聲低,安裝、維修方便等特點(diǎn)。
工作原理與結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
WYK型系列圓振篩是利用普通電機(jī)外拖動振動器,使篩體沿激振力方向作周期性往復(fù)振動,物料在篩面上連續(xù)作圓運(yùn)動,從而達(dá)到篩分目的。
WYK型圓振動篩由振動源、篩體、篩網(wǎng)、減振裝置和底托組成,篩機(jī)側(cè)板采用鋼板制作而成,側(cè)板與橫梁、激振器底座采用高強(qiáng)度螺栓或環(huán)槽鉚釘連接,結(jié)構(gòu)合理,堅(jiān)固耐用。
用途及特點(diǎn)
WYK系列圓振動篩運(yùn)動軌跡為圓,采用電機(jī)直接拖動振幅可調(diào)塊偏心的振動器,結(jié)構(gòu)簡單,維修方便,使用壽命長。主要用于冶金選礦、建材、電力和化工物料的分級作業(yè),該篩機(jī)采用目前國內(nèi)環(huán)槽鉚釘鉚接,大游隙軸承油潤滑振動器,具有結(jié)構(gòu)簡單,堅(jiān)固耐用,噪音低,安裝、維修方便等特點(diǎn)。
型號說明
WYK系列圓振篩技術(shù)參數(shù)表
型號 | 篩面 | 篩孔尺寸 | 給料 | 處理量 | 雙振幅 | 振次 | 電機(jī) | 單點(diǎn)最大動負(fù)荷(N) | |
型號 | 功率KW | ||||||||
WYK1236 | 4.3 | 5-50 | <200 | 40-250 | 8-11 | 730 | Y160L-8 | 7.5 | 3900 |
2WYK1236 | 2x4.3 | 上:5-30 | <200 | 40-250 | 8-11 | 730 | Y180L-8 | 11 | 3900 |
WYK1530 | 4.5 | 5-50 | <200 | 42-260 | 8-11 | 730 | Y180L-8 | 11 | 4200 |
2WYK1530 | 2x4.5 | 上:5-30 | <200 | 42-260 | 8-11 | 730 | Y180L-8 | 11 | 4210 |
WYK1542 | 6.3 | 5-50 | <200 | 60-350 | 8-11 | 730 | Y180L-8 | 11 | 4400 |
2WYK1542 | 2x6.3 | 上:5-30 | <200 | 60-350 | 8-11 | 730 | Y200L-8 | 15 | 4400 |
WYK1536 | 5.4 | 5-100 | <200 | 51-300 | 8-11 | 730 | Y180L-8 | 11 | 4230 |
2WYK1536 | 2x5.4 | 上:5-30 | <200 | 51-300 | 8-11 | 730 | Y200L-8 | 15 | 4230 |
WYK1836 | 6.5 | 5-50 | <400 | 61-400 | 8-11 | 730 | Y200L-8 | 15 | 4500 |
2WYK1836 | 2x6.5 | 上:5-50 | <400 | 61-600 | 8-11 | 730 | Y225S-8 | 18.5 | 4500 |
WYK1842 | 7.6 | 5-100 | <400 | 80-600 | 8-11 | 730 | Y200L-8 | 15 | 4650 |
2WYK1842 | 2x7.6 | 上:5-50 | <400 | 80-800 | 8-11 | 730 | Y225M-8 | 22 | 4650 |
WYK1848 | 8.6 | 5-100 | <400 | 80-680 | 8-11 | 730 | Y225S-8 | 18.5 | 7700 |
2WYK1848 | 2x8.6 | 上:5-50 | <400 | 80-900 | 8-11 | 730 | Y225M-8 | 22 | 7700 |
WYK2148 | 10 | 5-100 | <400 | 95-790 | 8-11 | 730 | Y225S-8 | 18.5 | 13500 |
2WYK2148 | 2x10 | 上:5-50 | <400 | 95-1000 | 8-11 | 730 | Y225M-8 | 22 | 13500 |
WYK2160 | 12.6 | 5-100 | <400 | 120-810 | 8-11 | 730 | Y225M-8 | 22 | 14600 |
2WYK2160 | 2x12.6 | 上:5-50 | <400 | 120-1100 | 8-11 | 730 | Y250M-8 | 30 | 14600 |
WYK2460 | 14.4 | 5-100 | <400 | 135-850 | 8-11 | 730 | Y250M-8 | 30 | 14900 |
2WYK2460 | 2x14.4 | 上:5-50 | <400 | 135-1250 | 8-11 | 730 | Y250M-8 | 30 | 14900 |
WYK2665 | 16.9 | 5-100 | <400 | 160-1500 | 8-11 | 730 | Y280S-8 | 37 | 15500 |
2WYK2665 | 2x16.9 | 上:5-50 | <400 | 160-1500 | 8-11 | 730 | Y280S-8 | 37 | 15500 |
掃一掃 關(guān)注我們
0373--3063123
0373--5635025
振動電機(jī)銷售電話0373--5635055
0373--5635066
24小時服務(wù)熱線18738381877
weimengxzs@163.com